【WNBA总裁杯小组赛】自由人vs梦想,比赛将于北京时间6月12日7点30分进行。赛前自由人排名4,梦想排名3。自由人有1人伤病,梦想有1人伤病,具体自由人vs梦想最新伤病名单如下:
自由人方面:
【后卫】萨布丽娜·约内斯库因后背受伤,无法出场
梦想方面:
【前锋】布里安娜·琼斯因膝盖受伤,无法出场
自由人与梦想最近交锋数据
2025-08-24 自由人(62 : 78)梦想
2025-07-14 梦想(72 : 79)自由人
2025-06-30 自由人(81 : 90)梦想
2025-06-18 梦想(81 : 86)自由人
2024-09-25 梦想(82 : 91)自由人
2024-09-23 梦想(69 : 83)自由人
自由人近6场取得5胜1负,场均得分83.7失分76.7,胜率83%
[WNBA] 2026-06-09 自由人(89 : 80)阳光
[WNBA] 2026-06-07 狂热(75 : 83)自由人
[WNBA] 2026-06-04 节奏(82 : 97)自由人
[WNBA] 2026-05-30 水星(68 : 75)自由人
[WNBA] 2026-05-28 水星(74 : 84)自由人
[WNBA] 2026-05-26 火焰(81 : 74)自由人
梦想近6场取得4胜2负,场均得分86.7失分78.7,胜率67%
[WNBA] 2026-06-10 梦想(82 : 75)天空
[WNBA] 2026-06-07 神秘人(77 : 109)梦想
[WNBA] 2026-06-05 梦想(71 : 83)狂热
[WNBA] 2026-06-03 阳光(75 : 91)梦想
[WNBA] 2026-05-30 梦想(86 : 66)火焰
[WNBA] 2026-05-28 梦想(81 : 96)山猫
Copyright © 2024-2027 . All Rights Reserved. 网站地图